f
title
แขวงทางหลวงนครพนม
Nakhonphanom Highway District
วิสัยทัศน์ : "นำทาง นำหน้า นำการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
4021 แขวงทางหลวงนครพนม ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน 14/02/2562 57,740.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4022 แขวงทางหลวงนครพนม ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน 14/02/2562 15,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4023 แขวงทางหลวงนครพนม ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน 13/02/2562 18,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4024 แขวงทางหลวงนครพนม จ้างเหมาทำการผลิตป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 งาน 13/02/2562 55,040.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4025 แขวงทางหลวงนครพนม ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 งาน 13/02/2562 14,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4026 แขวงทางหลวงนครพนม ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน 07/02/2562 372,920.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4027 แขวงทางหลวงนครพนม ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน 07/02/2562 32,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4028 แขวงทางหลวงนครพนม ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน 07/02/2562 17,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4029 แขวงทางหลวงนครพนม ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 งาน 07/02/2562 10,240.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4030 แขวงทางหลวงนครพนม ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน 05/02/2562 282,440.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4031 แขวงทางหลวงนครพนม ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 งาน 05/02/2562 265,788.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4032 แขวงทางหลวงนครพนม จ้างเหมาดำเนินการงานบูรณะทรัพย์สิน จำนวน 1 งาน 04/02/2562 94,592.75 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4033 แขวงทางหลวงนครพนม จ้างเหมาดูดสิ่งปฏิกูล จำนวน 1 งาน 04/02/2562 6,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4034 แขวงทางหลวงนครพนม งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างลานจอดรถบรรทุก ฝั่งขาเข้า บริเวณสะพานมิตรภาพแห่งที่ 3 (นครพนม - คำม่วน) ตามแบบที่อนุมัติโดย สทล.3 (สกลนคร) ทางหลวงหมายเลข 295 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน ทางเข้าสะพานแม่น้ำโขงที่นครพนม ปริมาณงาน 10,806 ตร.ม. 15/03/2562 15,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4035 แขวงทางหลวงนครพนม งานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา ทล.2177 กม.0+019-กม.26+250, ทล.2390 กม.0+000-กม.14+000, ทล.223 กม.43+500-กม.48+100, ทล.240 กม.0+000-กม.9+089, ทล.2032 กม.0+800-กม.24+200, ทล.2033 กม.0+000-กม.56+863 (เป็นช่วง ๆ) 22/03/2562 4,350,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 4,021 ถึง 4,035 จาก 4,177 รายการ